





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Jun 2026 | Selasa | UB - 160 | 8800 |
| 2 | 08 Jun 2026 | Senin | UB - 159 | 6247 |
| 3 | 07 Jun 2026 | Minggu | UB - 158 | 1239 |
| 4 | 06 Jun 2026 | Sabtu | UB - 157 | 7608 |
| 5 | 05 Jun 2026 | Jumat | UB - 156 | 4485 |
| 6 | 04 Jun 2026 | Kamis | UB - 155 | 1654 |
| 7 | 03 Jun 2026 | Rabu | UB - 154 | 3251 |
| 8 | 02 Jun 2026 | Selasa | UB - 153 | 1949 |
| 9 | 01 Jun 2026 | Senin | UB - 152 | 7327 |
| 10 | 31 May 2026 | Minggu | UB - 151 | 4982 |
