





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Jun 2026 | Selasa | JP - 525 | 2475 |
| 2 | 08 Jun 2026 | Senin | JP - 524 | 9489 |
| 3 | 07 Jun 2026 | Minggu | JP - 523 | 4201 |
| 4 | 06 Jun 2026 | Sabtu | JP - 522 | 8974 |
| 5 | 05 Jun 2026 | Jumat | JP - 521 | 4891 |
| 6 | 04 Jun 2026 | Kamis | JP - 520 | 0392 |
| 7 | 03 Jun 2026 | Rabu | JP - 519 | 5784 |
| 8 | 02 Jun 2026 | Selasa | JP - 518 | 9075 |
| 9 | 01 Jun 2026 | Senin | JP - 517 | 6736 |
| 10 | 31 May 2026 | Minggu | JP - 516 | 9609 |
