




















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Apr 2026 | Jumat | TMC10 - 068 | 3429 |
| 2 | 09 Apr 2026 | Kamis | TMC10 - 067 | 5494 |
| 3 | 08 Apr 2026 | Rabu | TMC10 - 066 | 3542 |
| 4 | 07 Apr 2026 | Selasa | TMC10 - 065 | 3386 |
| 5 | 06 Apr 2026 | Senin | TMC10 - 064 | 5065 |
| 6 | 05 Apr 2026 | Minggu | TMC10 - 063 | 3115 |
| 7 | 04 Apr 2026 | Sabtu | TMC10 - 062 | 4340 |
| 8 | 03 Apr 2026 | Jumat | TMC10 - 061 | 4852 |
| 9 | 02 Apr 2026 | Kamis | TMC10 - 060 | 0506 |
| 10 | 01 Apr 2026 | Rabu | TMC10 - 059 | 2996 |
